  
	     Rob Dempster' Blog
	    
	   
	     Rob Dempster' Blog
	       
	    
      
  
  
  
  
  
	
	  This page is probaby best viewed on a PC. If you are using your phone, speak to Siri, Sorry or Whoever :-)
	  
	  A graph representing average railfall recorded between 1908 and 2022 can be found after the rainfall table.
 	
      
| Year | Jan | Feb | Mar | Apl | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | 
| 1908 | 99,5 | 137,2 | 201,1 | 291,1 | 5,6 | 15,0 | 6,6 | 37,2 | 80,6 | 229,1 | 91,9 | 162,9 | 1357,8 | 
| 1909 | 129,5 | 0,0 | 59,6 | 39,7 | 106,8 | 1,5 | 29,7 | 0,0 | 142,0 | 62,5 | 145,9 | 166,2 | 883,4 | 
| 1910 | 62,0 | 94,5 | 200,0 | 117,4 | 89,6 | 1,3 | 22,4 | 29,3 | 72,4 | 237,9 | 52,2 | 128,2 | 1107,2 | 
| 1911 | 161,1 | 124,8 | 170,6 | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 13,3 | 12,8 | 83,0 | 193,5 | 132,5 | 90,1 | 1051,5 | 
| 1912 | 58,7 | 42,6 | 60,6 | 37,5 | 47,0 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 13,6 | 46,3 | 85,8 | 217,2 | 624,3 | 
| 1913 | 169,7 | 166,4 | 502,4 | 8,4 | 3,8 | 10,7 | 17,2 | 31,4 | 159,8 | 48,7 | 72,1 | 72,5 | 1263,1 | 
| 1914 | 66,7 | 204,2 | 98,3 | 23,9 | 10,4 | 18,5 | 0,0 | 71,4 | 32,9 | 69,8 | 15,4 | 174,4 | 785,9 | 
| 1915 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 5,3 | 34,8 | 180,4 | 66,9 | 136,0 | 540,2 | 
| 1916 | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | 
| 1917 | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | No records | 
| 1918 | 0,0 | 181,7 | 73,0 | 77,7 | 36,6 | 11,7 | 22,1 | 333,9 | 0,0 | 47,0 | 51,8 | 103,2 | 938,7 | 
| 1919 | 115,5 | 76,5 | 167,7 | 127,1 | 25,6 | 52,8 | 0,0 | 11,7 | 68,6 | 52,8 | 10,1 | 38,6 | 747,0 | 
| 1920 | 247,6 | 191,3 | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 | 137,7 | 878,1 | 
| 1921 | 0,0 | 118,9 | 72,2 | 100,6 | 16,8 | 0,5 | 8,4 | 2,3 | 76,5 | 109,8 | 96,8 | 21,9 | 624,7 | 
| 1922 | 47,0 | 101,4 | 5,3 | 22,8 | 96,7 | 31,5 | 0,0 | 43,7 | 57,3 | 198,6 | 153,1 | 244,6 | 1002,0 | 
| 1923 | 162,6 | 224,8 | 115,9 | 7,6 | 7,6 | 36,5 | 182,9 | 10,9 | 42,4 | 101,8 | 175,6 | 230,1 | 1298,7 | 
| 1924 | 172,8 | 57,5 | 14,0 | 55,7 | 9,1 | 12,2 | 0,0 | 38,2 | 69,3 | 62,7 | 0,0 | 153,0 | 644,5 | 
| 1925 | 214,3 | 119,8 | 333,9 | 20,1 | 23,0 | 19,3 | 35,0 | 0,0 | 132,9 | 99,6 | 55,2 | 105,4 | 1158,5 | 
| 1926 | 85,5 | 130,1 | 153,1 | 0,0 | 47,7 | 82,1 | 0,0 | 16,0 | 54,0 | 136,6 | 107,0 | 98,1 | 910,2 | 
| 1927 | 51,5 | 107,7 | 355,3 | 18,7 | 2,3 | 0,0 | 3,8 | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 22,3 | 125,5 | 791,3 | 
| 1928 | 125,5 | 99,8 | 47,6 | 9,2 | 72,9 | 11,7 | 0,0 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 535,1 | 
| 1929 | 126,8 | 75,5 | 182,5 | 72,3 | 18,8 | 339,5 | 99,8 | 38,8 | 139,5 | 162,3 | 161,3 | 67,5 | 1484,6 | 
| 1930 | 178,7 | 31,2 | 34,0 | 52,9 | 56,7 | 77,7 | 21,1 | 53,8 | 0,0 | 64,5 | 94,1 | 147,9 | 812,6 | 
| 1931 | 134,9 | 94,7 | 213,4 | 68,0 | 10,4 | 0,0 | 447,6 | 35,3 | 111,0 | 96,0 | 47,5 | 57,1 | 1315,9 | 
| 1932 | 79,1 | 153,4 | 200,1 | 36,4 | 100,4 | 16,5 | 21,1 | 20,5 | 278,1 | 140,1 | 235,1 | 198,5 | 1479,3 | 
| 1933 | 73,4 | 74,4 | 147,1 | 44,4 | 30,2 | 21,1 | 11,4 | 0,0 | 70,6 | 49,3 | 215,4 | 166,3 | 903,6 | 
| 1934 | 161,5 | 42,9 | 63,6 | 70,9 | 22,9 | 0,0 | 110,6 | 0,0 | 21,9 | 35,6 | 111,3 | 225,1 | 866,3 | 
| 1935 | 95,4 | 97,7 | 112,6 | 40,7 | 185,2 | 162,0 | 43,2 | 82,4 | 21,0 | 28,2 | 79,8 | 21,9 | 970,1 | 
| 1936 | 103,8 | 304,0 | 106,8 | 0,0 | 202,4 | 16,5 | 32,3 | 2,8 | 104,2 | 97,8 | 399,6 | 48,8 | 1419,0 | 
| 1937 | 310,9 | 197,7 | 117,7 | 36,3 | 4,6 | 21,6 | 154,5 | 36,1 | 40,6 | 78,3 | 64,3 | 209,0 | 1271,6 | 
| 1938 | 156,7 | 149,7 | 32,8 | 236,7 | 42,4 | 61,5 | 66,8 | 35,8 | 3,6 | 84,4 | 108,9 | 169,4 | 1148,7 | 
| 1939 | 104,5 | 214,2 | 127,0 | 47,2 | 66,4 | 30,0 | 45,0 | 30,3 | 121,0 | 67,8 | 78,8 | 169,4 | 1101,6 | 
| 1940 | 24,1 | 58,5 | 58,4 | 69,2 | 176,5 | 10,4 | 5,1 | 12,4 | 77,2 | 58,5 | 151,2 | 56,4 | 757,9 | 
| 1941 | 52,3 | 41,4 | 107,9 | 17,3 | 5,6 | 35,3 | 11,2 | 77,2 | 46,5 | 101,6 | 51,7 | 81,8 | 629,8 | 
| 1942 | 279,0 | 47,1 | 140,8 | 53,3 | 81,5 | 0,0 | 0,0 | 94,6 | 42,2 | 111,6 | 286,5 | 211,9 | 1348,5 | 
| 1943 | 105,6 | 35,3 | 275,1 | 158,4 | 48,5 | 17,8 | 48,7 | 124,7 | 40,9 | 155,2 | 108,4 | 202,8 | 1321,4 | 
| 1944 | 69,1 | 138,0 | 41,1 | 84,3 | 15,2 | 57,4 | 9,7 | 7,4 | 240,3 | 136,4 | 41,1 | 43,5 | 883,5 | 
| 1945 | 33,8 | 179,1 | 144,0 | 9,9 | 52,6 | 8,4 | 6,4 | 5,3 | 44,9 | 212,6 | 0,5 | 40,0 | 737,5 | 
| 1946 | 93,4 | 112,7 | 102,4 | 122,9 | 15,0 | 0,0 | 10,7 | 2,5 | 44,9 | 104,6 | 212,6 | 60,4 | 882,1 | 
| 1947 | 130,7 | 81,1 | 230,3 | 103,9 | 191,6 | 155,2 | 18,3 | 0,0 | 51,3 | 55,9 | 287,6 | 126,6 | 1432,5 | 
| 1948 | 135,6 | 184,2 | 217,2 | 83,3 | 0,8 | 5,6 | 0,0 | 67,3 | 41,4 | 224,0 | 62,6 | 29,5 | 1051,5 | 
| 1949 | 52,6 | 232,2 | 133,6 | 0,0 | 73,2 | 0,3 | 6,9 | 23,1 | 85,2 | 98,6 | 207,5 | 65,4 | 978,6 | 
| 1950 | 230,2 | 106,5 | 92,7 | 143,4 | 112,5 | 20,0 | 54,5 | 123,9 | 47,5 | 69,1 | 85,5 | 168,2 | 1254,0 | 
| 1951 | 149,4 | 79,8 | 133,1 | 0,0 | 54,4 | 32,2 | 3,8 | 70,0 | 64,8 | 242,5 | 0,0 | 213,2 | 1043,2 | 
| 1952 | 187,8 | 114,8 | 25,4 | 43,5 | 96,2 | 0,6 | 27,1 | 0,0 | 115,6 | 6,6 | 98,5 | 96,3 | 812,4 | 
| 1953 | 243,3 | 221,2 | 0,0 | 58,5 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 85,3 | 60,0 | 132,5 | 168,1 | 77,5 | 1053,0 | 
| 1954 | 82,4 | 88,9 | 139,2 | 27,8 | 69,4 | 27,0 | 4,4 | 44,0 | 120,6 | 536,7 | 29,7 | 40,4 | 1210,5 | 
| 1955 | 317,4 | 72,8 | 206,5 | 18,8 | 16,0 | 3,3 | 3,0 | 28,0 | 171,0 | 84,4 | 137,5 | 59,0 | 1117,7 | 
| 1956 | 15,0 | 203,3 | 258,0 | 224,4 | 18,0 | 47,0 | 0,0 | 83,5 | 74,0 | 170,0 | 263,5 | 243,7 | 1600,4 | 
| 1957 | 69,1 | 110,4 | 186,5 | 300,0 | 28,0 | 27,0 | 0,0 | 20,8 | 177,1 | 147,5 | 152,5 | 70,5 | 1289,4 | 
| 1958 | 179,0 | 209,8 | 106,1 | 158,0 | 2,5 | 0,0 | 89,5 | 18,5 | 46,8 | 103,0 | 129,8 | 96,5 | 1139,5 | 
| 1959 | N/R | N/R | N/R | N/R | 418,0 | 0,0 | 28,5 | 60,0 | 60,5 | 126,0 | 50,5 | 109,0 | 852,5 | 
| 1960 | 88,8 | 95,0 | 137,5 | 80,0 | 110,0 | 10,5 | 17,0 | 20,0 | 51,0 | 73,0 | 121,0 | 132,0 | 935,8 | 
| 1961 | 105,5 | 37,0 | 144,0 | 190,5 | 28,0 | 20,0 | 139,9 | 7,0 | 89,0 | 75,2 | 0,0 | 85,8 | 921,9 | 
| 1962 | 122,1 | 78,1 | 310,5 | 30,9 | 21,0 | 1,0 | 0,0 | 72,5 | 35,7 | 181,1 | 81,3 | 68,6 | 1002,8 | 
| 1963 | 222,0 | 65,0 | 383,0 | 18,0 | 43,0 | 29,0 | 169,0 | 24,0 | 68,0 | 141,0 | 103,0 | 253,0 | 1518,0 | 
| 1964 | 317,0 | 139,0 | 90,0 | 84,0 | 27,0 | 213,0 | 15,0 | 24,0 | 51,0 | 280,0 | 66,0 | 27,0 | 1333,0 | 
| 1965 | 72,0 | 54,0 | 17,0 | 37,0 | 19,0 | 268,0 | 28,0 | 109,0 | 73,0 | 173,0 | 121,0 | 94,0 | 1065,0 | 
| 1966 | 136,0 | 73,0 | 17,0 | 66,0 | 122,0 | 76,0 | 6,0 | 41,0 | 89,0 | 59,0 | 45,0 | 98,0 | 828,0 | 
| 1967 | 102,0 | 145,0 | 157,0 | 164,0 | 6,0 | 53,0 | 57,0 | 14,0 | 20,0 | 101,0 | 136,0 | 47,0 | 1002,0 | 
| 1968 | 49,0 | 84,0 | 138,0 | 110,0 | 6,0 | 15,0 | 8,0 | 93,0 | 61,0 | 86,0 | 84,0 | 147,0 | 881,0 | 
| 1969 | 39,0 | 152,0 | 179,0 | 44,0 | 194,0 | 29,0 | 34,0 | 7,0 | 82,0 | 161,0 | 128,0 | 100,0 | 1149,0 | 
| 1970 | 51,0 | 79,0 | 101,0 | 49,0 | 73,0 | 107,0 | 46,0 | 121,0 | 54,0 | 287,0 | 166,0 | 184,0 | 1318,0 | 
| 1971 | 147,0 | 63,0 | 70,0 | 86,0 | 171,0 | 1,0 | 98,0 | 135,0 | 36,0 | 186,0 | 86,0 | 110,0 | 1189,0 | 
| 1972 | 40,0 | 190,0 | 17,0 | 31,0 | 54,0 | 49,0 | 51,0 | 94,0 | 43,0 | 33,0 | 175,0 | 146,0 | 923,0 | 
| 1973 | 54,0 | 87,0 | 57,0 | 50,0 | 4,0 | 2,0 | 12,0 | 74,0 | 137,0 | 144,0 | 149,0 | 115,0 | 885,0 | 
| 1974 | 85,0 | 143,0 | 78,0 | 69,0 | 169,0 | 33,0 | 42,0 | 7,0 | 62,0 | 28,0 | 159,0 | 280,0 | 1155,0 | 
| 1975 | 94,0 | 109,0 | 58,0 | 28,0 | 16,0 | 49,0 | 4,0 | 16,0 | 247,0 | 31,0 | 49,0 | 227,0 | 928,0 | 
| 1976 | 121,0 | 238,0 | 507,0 | 116,0 | 124,0 | 14,0 | 32,0 | 50,0 | 40,0 | 171,0 | 106,0 | 88,0 | 1607,0 | 
| 1977 | 103,0 | 337,0 | 74,0 | 20,0 | 4,0 | 33,0 | 10,0 | 63,0 | 83,0 | 164,0 | 166,0 | 119,0 | 1176,0 | 
| 1978 | 95,0 | 93,0 | 170,0 | 524,0 | 152,0 | 35,0 | 4,0 | 78,0 | 88,0 | 159,0 | 150,0 | 95,0 | 1643,0 | 
| 1979 | 65,0 | 51,0 | 90,0 | 40,0 | 23,0 | 0,0 | 97,0 | 59,0 | 68,0 | 73,0 | 84,0 | 121,0 | 771,0 | 
| 1980 | 88,0 | 51,0 | 104,0 | 42,0 | 41,0 | 8,0 | 24,0 | 84,0 | 149,0 | 74,0 | 261,0 | 119,0 | 1045,0 | 
| 1981 | 206,0 | 65,0 | 25,0 | 19,0 | 86,0 | 7,9 | 12,7 | 176,1 | 63,6 | 56,8 | 104,5 | 95,9 | 918,5 | 
| 1982 | 209,2 | 58,9 | 274,6 | 150,7 | 51,7 | 12,2 | 9,1 | 8,7 | 90,3 | 156,7 | 31,6 | 64,3 | 1118,0 | 
| 1983 | 170,6 | 154,2 | 79,5 | 30,0 | 42,2 | 16,3 | 163,7 | 68,2 | 88,6 | 150,5 | 94,9 | 128,9 | 1187,6 | 
| 1984 | 380,9 | 148,6 | 154,2 | 162,1 | 39,5 | 48,0 | 91,0 | 71,8 | 63,6 | 52,0 | 100,2 | 107,4 | 1419,3 | 
| 1985 | 121,5 | 245,5 | 77,6 | 29,5 | 9,5 | 59,3 | 5,8 | 1,6 | 67,2 | 255,1 | 222,8 | 93,8 | 1189,2 | 
| 1986 | 106,3 | 48,6 | 121,8 | 142,8 | 2,5 | 13,9 | 4,0 | 208,2 | 62,7 | 161,9 | 140,6 | 119,4 | 1132,7 | 
| 1987 | 160,1 | 52,1 | 280,1 | 16,1 | 64,5 | 66,5 | 24,3 | 73,4 | 470,1 | 75,5 | 222,6 | 60,9 | 1566,2 | 
| 1988 | 79,4 | 371,7 | 347,0 | 21,7 | 95,9 | 73,5 | 45,4 | 93,3 | 39,0 | 80,4 | 122,3 | 294,5 | 1664,1 | 
| 1989 | 43,4 | 341,0 | 47,2 | 57,5 | 18,5 | 46,3 | 11,2 | 0,2 | 212,2 | 246,8 | 294,1 | 70,1 | 1388,5 | 
| 1990 | 39,9 | 66,7 | 403,9 | 53,5 | 24,7 | 18,0 | 2,8 | 151,4 | 59,0 | 134,8 | 35,2 | 95,8 | 1085,7 | 
| 1991 | 129,8 | 103,8 | 165,0 | 0,0 | 60,5 | 17,4 | 2,4 | 52,3 | 169,3 | 158,8 | 128,8 | 96,8 | 1084,9 | 
| 1992 | 64,3 | 46,5 | 39,0 | 41,3 | 8,7 | 2,8 | 0,0 | 21,0 | 75,5 | 72,0 | 123,3 | 167,1 | 661,5 | 
| 1993 | 83,7 | 71,6 | 65,5 | 49,7 | 0,7 | 7,0 | 8,2 | 25,6 | 108,7 | 200,8 | 69,0 | 243,4 | 933,9 | 
| 1994 | 59,2 | 257,0 | 38,5 | 4,6 | 5,3 | 19,5 | 96,5 | 152,0 | 23,5 | 167,5 | 59,4 | 168,3 | 1051,3 | 
| 1995 | 125,1 | 74,3 | 241,0 | 215,2 | 73,0 | 83,0 | 9,8 | 9,0 | 38,3 | 116,3 | 50,5 | 290,0 | 1325,5 | 
| 1996 | 239,5 | 142,2 | 147,3 | 62,5 | 43,0 | 6,5 | 228,0 | 26,0 | 17,0 | 170,0 | 209,4 | 56,9 | 1348,3 | 
| 1997 | 198,0 | 101,5 | 72,6 | 213,9 | 46,4 | 317,0 | 62,8 | 15,0 | 159,5 | 128,0 | 297,2 | 62,0 | 1673,9 | 
| 1998 | 80,9 | 176,2 | 293,0 | 120,0 | 49,4 | 1,0 | 10,0 | 74,5 | 61,1 | 73,0 | 192,4 | 241,4 | 1372,9 | 
| 1999 | 75,5 | 154,1 | 161,0 | 35,4 | 26,0 | 20,0 | 4,5 | 23,0 | 44,0 | 221,5 | 66,0 | 153,0 | 984,0 | 
| 2000 | 327,8 | 205,0 | 265,6 | 151,5 | 97,5 | 18,0 | 10,0 | 14,5 | 95,5 | 108,5 | 150,2 | 158,5 | 1602,6 | 
| 2001 | 57,5 | 69,0 | 64,5 | 109,1 | 25,0 | 0,5 | 23,0 | 34,5 | 76,5 | 156,0 | 376,0 | 203,0 | 1194,6 | 
| 2002 | 174,0 | 109,0 | 35,0 | 101,5 | 31,5 | 30,5 | 170,0 | 94,5 | 88,5 | 14,0 | 84,0 | 148,0 | 1080,5 | 
| 2003 | 69,6 | 16,0 | 253,5 | 33,0 | 73,5 | 49,0 | 16,5 | 30,0 | 135,0 | 56,0 | 64,5 | 113,0 | 909,6 | 
| 2004 | 180,5 | 28,0 | 131,6 | 19,5 | 21,5 | 8,5 | 155,5 | 13,5 | 146,5 | 68,0 | 75,0 | 60,0 | 908,1 | 
| 2005 | 391,1 | 112,0 | 104,7 | 50,9 | 93,5 | 27,0 | 9,0 | 15,3 | 45,7 | 57,0 | 266,5 | 95,6 | 1268,3 | 
| 2006 | 124,2 | 150,7 | 98,8 | 103,1 | 78,0 | 19,0 | 0,0 | 60,0 | 216,0 | 203,5 | 137,5 | 247,7 | 1438,5 | 
| 2007 | 88,7 | 91,8 | 191,5 | 93,6 | 5,1 | 22,1 | 0,0 | 48,9 | 74,7 | 215,0 | 158,2 | 95,6 | 1085,2 | 
| 2008 | 143,8 | 119,0 | 79,9 | 114,5 | 41,0 | 268,5 | 0,0 | 8,3 | 117,3 | 95,7 | 215,0 | 135,0 | 1338,0 | 
| 2009 | 192,5 | 100,2 | 205,9 | 65,1 | 67,0 | 68,0 | 33,0 | 38,8 | 87,0 | 206,0 | 195,0 | 174,0 | 1432,5 | 
| 2010 | 108,0 | 36,5 | 58,4 | 52,1 | 14,1 | 23,4 | 11,5 | 0,0 | 29,4 | 98,3 | 136,8 | 153,1 | 721,6 | 
| 2011 | 223,5 | 11,7 | 45,5 | 51,2 | 224,5 | 109,0 | 167,3 | 32,5 | 5,2 | 92,4 | 249,5 | 159,0 | 1371,3 | 
| 2012 | 89,2 | 52,6 | 530,0 | 104,2 | 14,5 | 19,8 | 25,5 | 184,0 | 379,5 | 241,5 | 165,3 | 147,0 | 1953,1 | 
| 2013 | 176,9 | 53,6 | 371,9 | 122,5 | 74,8 | 9,5 | 57,0 | 7,5 | 50,0 | 237,2 | 108,0 | 357,7 | 1626,6 | 
| 2014 | 154,0 | 80,1 | 165,8 | 35,5 | 12,0 | 8,5 | 0,0 | 21,9 | 63,5 | 126,2 | 71,9 | 156,5 | 895,9 | 
| 2015 | 87,0 | 66,3 | 88,0 | 87,0 | 0,0 | 23,5 | 159,2 | 17,0 | 63,5 | 45,0 | 98,2 | 104,0 | 838,7 | 
| 2016 | 87,5 | 70,1 | 171,3 | 29,8 | 115,2 | 3,5 | 240,1 | 69,1 | 63,9 | 115,5 | 138,5 | 62,2 | 1166,7 | 
| 2017 | 64,5 | 183,2 | 89,3 | 75,0 | 241,5 | 0,0 | 10,5 | 86,5 | 60,1 | 189,0 | 315,8 | 104,3 | 1419,7 | 
| 2018 | 51,9 | 84,3 | 116,3 | 46,6 | 15,5 | 7,5 | 5,0 | 91,5 | 49,0 | 75,0 | 67,3 | 102,8 | 712,7 | 
| 2019 | 131,0 | 81,5 | 71,5 | 617,2 | 23,9 | 14,5 | 1,5 | 22,7 | 59,5 | 48,0 | 200,3 | 179,7 | 1451,3 | 
| 2020 | 207,5 | 142,5 | 51,0 | 110,5 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 40,0 | 149,5 | 354,0 | 65,5 | 1138,5 | 
| 2021 | 145,5 | 61,0 | 56,0 | 147,5 | 9,0 | 257,0 | 0,0 | 60,5 | 129,0 | 238,5 | 118,5 | 244,7 | 1467,2 | 
| 2022 | 31,4 | 145,0 | 77,5 | 627,8 | 77,5 | 2,0 | 30,1 | 55,0 | 89,5 | 95,7 | 45,3 | 1276,8 | |
| Min | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 535,1 | 
| Max | 391,1 | 371,7 | 530,0 | 627,8 | 418,0 | 339,5 | 447,6 | 333,9 | 470,1 | 536,7 | 399,6 | 357,7 | 1953,1 | 
| Ave | 126,1 | 116,5 | 143,1 | 85,7 | 56,7 | 38,8 | 40,3 | 48,7 | 83,5 | 123,4 | 127,0 | 130,5 | 1115,0 | 
| Total | 14127,1 | 13043,4 | 16023,4 | 9593,8 | 6403,8 | 4386,9 | 4557,7 | 5501,1 | 9441,1 | 13948,9 | 14349,3 | 14615,4 | 125991,8 | 
| Long term average | 125,02 | 115,43 | 141,80 | 84,90 | 56,67 | 38,82 | 40,33 | 48,68 | 83,55 | 123,44 | 126,98 | 129,34 | 1114,97 | 
 
      
      [email protected]
        *****  
      www.robdempster.com  
       
      [email protected]
        *****  
      www.robdempster.com   